こんにちは!ハーレーダビッドソン横浜戸塚の加藤です。
今回はRA1250S パン アメリカ キャストホイール仕様のご紹介!
動画も撮影しましたので是非ご覧ください。
ハーレーダビッドソンはアドベンチャーバイク市場への初進出となる「パンアメリカ」を発売しました。パンアメリカ1250スペシャルは、電子制御サスペンションなどの機能を追加し、先代モデルよりも進化したオプションとして注目されています。この発売は、世界中のライダーの間で多くの熱狂的な支持を得ました。
ハーレーダビッドソンはアドベンチャーバイク市場への初進出となる「パンアメリカ」を発売しました。パンアメリカ1250スペシャルは、電子制御サスペンションなどの機能を追加し、先代モデルよりも進化したオプションとして注目されています。この発売は、世界中のライダーの間で多くの熱狂的な支持を得ました。
エンジン
パンアメリカ1250から流用した水冷Vツインモーター「レボリューションマックス1250」は、空冷ラージツインとは異なる独特の乗り味でハーレーの可能性を広げます。スポーツスターSに同型のエンジンを搭載することで、多様なモデル展開が可能になるはずです。
ライト
フロントマスクに個性的なデザインを採用。耐久性に優れたスチール製バンパーを採用し、悪路走行をサポートします。また、バイクの傾きを感知し、今まで見えなかった部分を照らすアダプティブヘッドライトも装備しています。
大容量バッグ
こちらは是非、動画で確認していただきたい。
大容量で、オフロードには最適、そして快適に装着することができます。
オフロード車両としてこれほど快適な車両はなかなかないように思えます。
カラーバリエーション
基本スペック
タイプグレード名 | RA1250S PAN AMERICA 1250 Special |
---|---|
モデルチェンジ区分 | 新登場 |
発売年 | 2021 |
発売月 | 2 |
仕向け・仕様 | 海外メーカーモデル |
全長 (mm) | 2265 |
全幅 (mm) | 965 |
全高 (mm) | 1510 |
ホイールベース (mm) | 1580 |
最低地上高(mm) | 175 |
シート高 (mm) | 830 |
車両重量 (kg) | 258 |
乗車定員(名) | 2 |
原動機型式 | Revolutiuon Max1250 |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 2 |
シリンダ配列 | V型(L型) |
シリンダバンク角(°) | 60 |
冷却方式 | 水冷 |
排気量 (cc) | 1252 |
カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
気筒あたりバルブ数 | 4 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 105 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 72 |
圧縮比(:1) | 13 |
最高出力(kW) | 112 |
最高出力(PS) | 152 |
最高出力(HP) | 150 |
最高出力回転数(rpm) | 8750 |
最大トルク(N・m) | 128 |
最大トルク回転数(rpm) | 6750 |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
燃料タンク容量 (L) | 21.2 |
燃料(種類) | ハイオクガソリン |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
バッテリー容量 | 12V-12Ah |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 4.5 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 |
変速機・操作方式 | フットシフト |
動力伝達方式 | チェーン |
スプロケット歯数・前 | 19 |
スプロケット歯数・後 | 48 |
フレーム型式 | スチールトレリス |
キャスター角 | 25° |
トレール量 (mm) | 157 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
フロントフォーク径(φ) | 47 |
懸架方式(後) | スイングアーム式 |
ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
タイヤ(前) | 120/70R19 |
タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
タイヤ(前)荷重指数 | 60 |
タイヤ(前)速度記号 | V |
タイヤ(後) | 170/60R17 |
タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
タイヤ(後)荷重指数 | 72 |
タイヤ(後)速度記号 | V |
ホイールリム幅(前) | 3.0 |
ホイールリム幅(後) | 4.5 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.48 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.90 |
ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
テールライトタイプ | LED |
スピードメーター表示形式 | デジタル |
メーター表示:ギアポジション | 有 |
メーター表示:燃料計 | 有 |
メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
メーター表示:時計 | 有 |
メーター表示:ツイントリップ | 有 |
車両装備:ハザードランプ | 有 |
車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
車両装備:走行モード切り替え | 有 |
車両装備:トラクションコントロール | 有 |
車両装備:スリッパークラッチ | 有 |
車両装備:サスペンション電子制御機構 | 有 |
車両装備:可変バルブ機構 | 有 |
車両装備:グリップヒーター | 有 |
車両装備:Bluetooth | 有 |
車両装備:USBポート | 有 |
車両装備:センタースタンド | 有 |
神奈川県に広がる、7拠点のハーレーネットワーク
当サイト・ハーレーゾーンは、ハーレーディーラー&ハーレー専門店、合計7拠点より情報配信をしています!ハーレーの新車はもちろん、ハーレーの中古車はグループで200台以上在庫しています。「あの最新ハーレーに乗りたい」「憧れていた少し前のモデルに乗りたい」「元からカスタムされているハーレーに乗りたい」など、色々なニーズにお応えしております。ハーレースタッフによるハーレーの下取・買取も行っておりますので、是非お気軽にお問合せ下さい!