モデル紹介
ドラックレースをイメージさせるスタイリング。
ダブルディスクに倒立フォークなども装備されているため制動力、旋回性能も良いですよ👍
大排気量1,868ccミルウォーキーエイト114エンジンを搭載した「FXDR114」!是非店頭で!
カラーバリエーション
スペック
タイプグレード名 | FXDRS Softail FXDR114 |
---|---|
発売年 | 2019 |
発売月 | 8 |
仕向け・仕様 | 海外メーカーモデル |
全長 (mm) | 2416 |
全幅 (mm) | 929 |
全高 (mm) | 1082 |
ホイールベース (mm) | 1737 |
最低地上高(mm) | 134 |
シート高 (mm) | 720 |
車両重量 (kg) | 303 |
乗車定員(名) | 1 |
原動機型式 | MilwaukeeEight114 |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 2 |
シリンダ配列 | V型(L型) |
シリンダバンク角(°) | 45 |
冷却方式 | 空冷 |
排気量 (cc) | 1868 |
カム・バルブ駆動方式 | OHV |
気筒あたりバルブ数 | 4 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 102 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 114 |
圧縮比(:1) | 10.5 |
最大トルク(N・m) | 160 |
最大トルク回転数(rpm) | 3500 |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
燃料タンク容量 (L) | 16.7 |
燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 5.3 |
燃料(種類) | ハイオクガソリン |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | RG6HCC |
点火プラグ必要本数・合計 | 4 |
搭載バッテリー・型式 | 65989-97D |
エンジン潤滑方式 | ドライサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 4.7 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 |
変速機・操作方式 | フットシフト |
動力伝達方式 | ベルト |
キャスター角 | 34° |
トレール量 (mm) | 120 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 |
ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
タイヤ(前) | 120/70ZR19 |
タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
タイヤ(前)荷重指数 | 60 |
タイヤ(前)速度記号 | W |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後) | 240/40R17 |
タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
タイヤ(後)荷重指数 | 79 |
タイヤ(後)速度記号 | V |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
テールライトタイプ | LED |
スピードメーター表示形式 | アナログ |
メーター表示:ギアポジション | 有 |
メーター表示:燃料計 | 有 |
メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
メーター表示:時計 | 有 |
車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
神奈川県に広がる、7拠点のハーレーネットワーク
当サイト・ハーレーゾーンは、ハーレーディーラー&ハーレー専門店、合計7拠点より情報配信をしています!ハーレーの新車はもちろん、ハーレーの中古車はグループで200台以上在庫しています。「あの最新ハーレーに乗りたい」「憧れていた少し前のモデルに乗りたい」「元からカスタムされているハーレーに乗りたい」など、色々なニーズにお応えしております。ハーレースタッフによるハーレーの下取・買取も行っておりますので、是非お気軽にお問合せ下さい!