2017MYFLHRXSロードキングスペシャルが入荷です!
2017年の中期モデルとして発売されたFLHRロードキングの上位機種に値する車種で特徴は全身をブラックで統一されたデザインとなります。
ミルウォーキーエイト107CIエンジン搭載。
2017モデルより採用されたミルウォーキーエイト107エンジン(1745㏄)を搭載!ツインカムエンジンをはるかに凌ぐパワーは乗れば病み付きになります。
大容量ストレッチサドルバックを採用。
マフラーに沿うように設計されたストレッチサドルバックを採用。後ろからの迫力が大幅にアップ!
クルーズコントロールが標準装備!快適なロングクルーズを実現!
使いだすと癖になるクルーズコントロールはツーリングモデルは標準装備。22.7リッターのフューエルタンクはロングツーリングには強い味方です。
11/3現在店頭展示中です!
距離9319㎞と低走行で尚且つフルノーマル車両!ETC付きでお買い得です。ツーリングモデルで検討しているがストリートグライド、ウルトラリミテッドだと重たすぎるという方は一見の価値ありです。気軽にお問合せ頂ければと思います。
カラーバリエーション
スペック
タイプグレード名 | FLHRXS Road King Special |
---|---|
型式 | EBL-FLC |
発売年 | 2017 |
仕向け・仕様 | 海外メーカーモデル |
全長 (mm) | 2420 |
ホイールベース (mm) | 1625 |
最低地上高(mm) | 125 |
シート高 (mm) | 695 |
車両重量 (kg) | 355 |
乗車定員(名) | 2 |
原動機型式 | Milwaukee-Eight 107 |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 2 |
シリンダ配列 | V型(L型) |
シリンダバンク角(°) | 45 |
冷却方式 | 空冷 |
排気量 (cc) | 1745 |
カム・バルブ駆動方式 | OHV |
気筒あたりバルブ数 | 4 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 100 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 111.1 |
圧縮比(:1) | 10 |
最大トルク(N・m) | 150 |
最大トルク回転数(rpm) | 3250 |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
燃料タンク容量 (L) | 22.7 |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | RG6HCC |
点火プラグ必要本数・合計 | 4 |
搭載バッテリー・型式 | 66010-97C |
エンジン潤滑方式 | ドライサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 4.9 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 |
変速機・操作方式 | フットシフト |
1次減速比 | 2.125 |
変速比 | 1速 3.335/2速 2.312/3速 1.717/4速 1.391/5速 1.184/6速 1.000 |
動力伝達方式 | ベルト |
キャスター角 | 26° |
トレール量 (mm) | 170 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 |
タイヤ(前) | 160/60B19 |
タイヤ(前)構造名 | ベルテッドバイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 61 |
タイヤ(前)速度記号 | H |
タイヤ(後) | 180/55B18 |
タイヤ(後)構造名 | ベルテッドバイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 80 |
タイヤ(後)速度記号 | H |
スピードメーター表示形式 | アナログ |
車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
車両装備:サイドボックス | 有 |
神奈川県に広がる、7拠点のハーレーネットワーク
当サイト・ハーレーゾーンは、ハーレーディーラー&ハーレー専門店、合計7拠点より情報配信をしています!ハーレーの新車はもちろん、ハーレーの中古車はグループで200台以上在庫しています。「あの最新ハーレーに乗りたい」「憧れていた少し前のモデルに乗りたい」「元からカスタムされているハーレーに乗りたい」など、色々なニーズにお応えしております。ハーレースタッフによるハーレーの下取・買取も行っておりますので、是非お気軽にお問合せ下さい!